Jednotlivé měny
| země | měna | kód | množství | kurz | vývoj | měsíční graf | další |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dolar | AUD | 1 | 14.707 | ![]() | podrobnosti | ||
| real | BRL | 1 | 4.141 | ![]() | podrobnosti | ||
| renminbi | CNY | 1 | 3.028 | ![]() | podrobnosti | ||
| koruna | DKK | 1 | 3.259 | ![]() | podrobnosti | ||
| euro | EUR | 1 | 24.35 | ![]() | podrobnosti | ||
| peso | PHP | 100 | 34.486 | ![]() | podrobnosti | ||
| dolar | HKD | 1 | 2.635 | ![]() | podrobnosti | ||
| rupie | INR | 100 | 22.176 | ![]() | podrobnosti | ||
| rupie | IDR | 1000 | 1.206 | ![]() | podrobnosti | ||
| jen | JPY | 100 | 12.996 | ![]() | podrobnosti | ||
| rand | ZAR | 1 | 1.262 | ![]() | podrobnosti | ||
| won | KRW | 100 | 1.404 | ![]() | podrobnosti | ||
| dolar | CAD | 1 | 15.008 | ![]() | podrobnosti | ||
| forint | HUF | 100 | 6.694 | ![]() | podrobnosti | ||
| ringgit | MYR | 1 | 5.224 | ![]() | podrobnosti | ||
| peso | MXN | 1 | 1.198 | ![]() | podrobnosti | ||
| SDR | XDR | 1 | 28.259 | ![]() | podrobnosti | ||
| koruna | NOK | 1 | 2.192 | ![]() | podrobnosti | ||
| dolar | NZD | 1 | 12.181 | ![]() | podrobnosti | ||
| zlotý | PLN | 1 | 5.739 | ![]() | podrobnosti | ||
| nové leu | RON | 1 | 4.782 | ![]() | podrobnosti | ||
| dolar | SGD | 1 | 16.237 | ![]() | podrobnosti | ||
| koruna | SEK | 1 | 2.254 | ![]() | podrobnosti | ||
| frank | CHF | 1 | 26.454 | ![]() | podrobnosti | ||
| baht | THB | 100 | 64.401 | ![]() | podrobnosti | ||
| nová lira | TRY | 1 | 4600 | ![]() | ![]() | podrobnosti | |
| dolar | USD | 1 | 20.641 | ![]() | podrobnosti | ||
| libra | GBP | 1 | 28.019 | ![]() | podrobnosti |
Kurzy měn
denně aktualizované dle ČNB
Nejhledanější měnové kurzy
Doporučujeme:
Fakturaci zvládnete jednoduše se službou Faktura Online.





























