Jednotlivé měny
| země | měna | kód | množství | kurz | vývoj | měsíční graf | další |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dolar | AUD | 1 | 14.812 | ![]() | podrobnosti | ||
| real | BRL | 1 | 4.126 | ![]() | podrobnosti | ||
| renminbi | CNY | 1 | 3.118 | ![]() | podrobnosti | ||
| koruna | DKK | 1 | 3.246 | ![]() | podrobnosti | ||
| euro | EUR | 1 | 24.265 | ![]() | podrobnosti | ||
| peso | PHP | 100 | 34.564 | ![]() | podrobnosti | ||
| dolar | HKD | 1 | 2.682 | ![]() | podrobnosti | ||
| rupie | INR | 100 | 22.097 | ![]() | podrobnosti | ||
| rupie | IDR | 1000 | 1.176 | ![]() | podrobnosti | ||
| jen | JPY | 100 | 13.286 | ![]() | podrobnosti | ||
| rand | ZAR | 1 | 1.297 | ![]() | podrobnosti | ||
| won | KRW | 100 | 1.486 | ![]() | podrobnosti | ||
| dolar | CAD | 1 | 15.023 | ![]() | podrobnosti | ||
| forint | HUF | 100 | 6.654 | ![]() | podrobnosti | ||
| ringgit | MYR | 1 | 5.143 | ![]() | podrobnosti | ||
| peso | MXN | 1 | 1.226 | ![]() | podrobnosti | ||
| SDR | XDR | 1 | 28.749 | ![]() | podrobnosti | ||
| koruna | NOK | 1 | 2.212 | ![]() | podrobnosti | ||
| dolar | NZD | 1 | 12.351 | ![]() | podrobnosti | ||
| zlotý | PLN | 1 | 5.646 | ![]() | podrobnosti | ||
| nové leu | RON | 1 | 4.619 | ![]() | podrobnosti | ||
| dolar | SGD | 1 | 16.424 | ![]() | podrobnosti | ||
| koruna | SEK | 1 | 2.217 | ![]() | podrobnosti | ||
| frank | CHF | 1 | 25.958 | ![]() | podrobnosti | ||
| baht | THB | 100 | 63.65 | ![]() | podrobnosti | ||
| nová lira | TRY | 1 | 4400 | ![]() | ![]() | podrobnosti | |
| dolar | USD | 1 | 21.039 | ![]() | podrobnosti | ||
| libra | GBP | 1 | 28.292 | ![]() | podrobnosti |
Kurzy měn
denně aktualizované dle ČNB
Nejhledanější měnové kurzy
Doporučujeme:
Fakturaci zvládnete jednoduše se službou Faktura Online.





























