Novozélandský dolar
Zpět na seznam jednotlivých měn
Země používající tuto měnu: | Nový Zéland Niue Tokelau Cookovy ostrovy Pitcainoé ostrovy |
Symbol měny: | NZ$ |
Dílčí jednotka: | cent (1/100) |
Hodnoty mincí: | 10, 20 a 50 centů, dále 1 a 2 dolary |
Hodnoty bankovek: | 5, 10, 20, 50 a 100 dolarů |
Zajímavost: | Novozélanský dolar byl uvolněn do oběhu v roce 1967, kdy nahradil novozélanskou libru. Směnný kurz byl 1:2 tzn. 1 libra se změnila na 2 dolary. |
Grafy vývoje měny
Zde uvedené grafy ukazují jak se měnil kurz této měny v čase.
Týdení graf vývoje NZD
Měsíční graf vývoje NZD
Roční graf vývoje NZD
Přehled vývoje NZD za posledních 5 let
Kurzy měn
denně aktualizované dle ČNB
Nejhledanější měnové kurzy
Doporučujeme:
Fakturaci zvládnete jednoduše se službou Faktura Online.