Dánská koruna
Zpět na seznam jednotlivých měn
Originální název: | Danske kroner |
Země používající tuto měnu: | Dánsko Faerské ostrovy Grónsko |
Symbol měny: | kr. |
Dílčí jednotka: | øre (1/100) |
Hodnoty mincí: | 50 øre, 1, 2, 5, 10, 20 korun |
Hodnoty bankovek: | 50, 100, 200, 500, 1000 korun |
Zajímavost: | Oficiální měna Dánského království a všech jeho autonomních částí. |
Grafy vývoje měny
Zde uvedené grafy ukazují jak se měnil kurz této měny v čase.
Týdení graf vývoje DKK
Měsíční graf vývoje DKK
Roční graf vývoje DKK
Přehled vývoje DKK za posledních 5 let
Kurzy měn
denně aktualizované dle ČNB
Nejhledanější měnové kurzy
Doporučujeme:
Fakturaci zvládnete jednoduše se službou Faktura Online.