Euro
Zpět na seznam jednotlivých měn
Originální název: | Euro |
Země používající tuto měnu: | Belgie Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Lucembursko Malta Německo Nizozemsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko |
Symbol měny: | € |
Dílčí jednotka: | cent (1/100) |
Hodnoty mincí: | 1, 2, 5, 10, 20, 50 centů; 1, 2 eura |
Hodnoty bankovek: | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 eur |
Zajímavost: | Euro je měnou, která přišla se založením Evropské unie. Hned po americkém dolaru je to nejdůležitější měna světa. Euro je oficiálně používáno jako hlavní měna v 16 z 27 států EU a také v šesti dalších státech mimo EU. Do roku 2002 platilo euro pouze jako kreditní peníze. V roce 2002 se začaly používat bankovky a mince, které nahradily původní měny členů eurozóny. |
Grafy vývoje měny
Zde uvedené grafy ukazují jak se měnil kurz této měny v čase.
Týdení graf vývoje EUR
Měsíční graf vývoje EUR
Roční graf vývoje EUR
Přehled vývoje EUR za posledních 5 let
Kurzy měn
denně aktualizované dle ČNB
Nejhledanější měnové kurzy
Doporučujeme:
Fakturaci zvládnete jednoduše se službou Faktura Online.